CloudGate R7 |
Model |
CloudGate R9 |
| AMD Ryzen™ 7 4.5Ghz 8 Core 16 Thread Architecture | Processor | AMD Ryzen™ 9 4.9Ghz 8 Core 16 Thread Architecture |
| 2.2Ghz Radeon 680M Graphics | Graphics | 2.4Ghz Radeon 680M Graphics |
| DDR5 RAM | Memory | DDR5 RAM |
| 512GB NVMe SSD | Storage | 512GB NVMe SSD |
| 4K Display Support | Display Support | Multiple 4K Monitor Support |
| Business Users, Admin Teams, Call Centres, Education | Ideal For | Developers, Designers, Engineers, Power Users |
CLOUDGATE R7 vs R9
CloudGate R7

AMD Ryzen™ 7 5825U (8-Core / 16-Thread, up to 4.5GHz)
Radeon™ Vega Integrated Graphics (4K-capable)
16GB DDR4 RAM
CloudGate R9

AMD Ryzen™ 7 6800H (8-Core / 16-Thread, up to 4.7GHz, Zen 3+)
Radeon™ 680M Integrated (2.2GHz, RDNA2 Architecture)
16GB DDR5 RAM
